Fehér borok
| palack/0,75 l | dl | |
| Irsai Olivér | 4500 | 650 |
Etyek-Buda/Nyakas Pince | ||
| Rizling Friss | 4500 | 650 |
Badacsony/Laposa Szőlőbirtok | ||
| Pinot Gris (szürkebarát) | 4900 | 700 |
Badacsony/Laposa Szőlőbirtok | ||
| Chardonnay | 4900 | 700 |
Villány/Vylyan Pincészet | ||
| Feketehegy rizling | 5900 | 850 |
Köveskál/Pálffy Gyula | ||
Rozé borok
| palack/0,75 l | dl | |
| Kakas Rozé | 4900 | 700 |
Villány/Vylyan Pincészet | ||
| Rozi Rozé | 4900 | 700 |
Szekszárd/Bodri pincészet | ||
| Rozé | 550 | 790 |
B.Füred-Csopak/Figula Pincészet | ||
Vörös borok
| palack/0,75 l | dl | |
| Vylyan Portugieser | 4900 | 700 |
Villány/Vylyan Pincészet | ||
| Kékfrankos | 4900 | 700 |
Szekszárd/Dúzsi Tamás | ||
| Bikavér Superior | 5500 | - |
Eger/Juhász Testvérek | ||
| Cuvée 13 | 7500 | - |
Villány/Sauska Pincészet | ||
Ház borai
| Ház bora fehér | dl | 490 |
Balatonfőkajár/Feind Pincészet | ||
| Ház bora rozé | dl | 490 |
Balatonfőkajár/Feind Pincészet | ||
| Ház bora vörös | dl | 490 |
Balatonfőkajár/Feind Pincészet | ||
Pezsgők
| 0,75 l/palack | dl | |
| Prosecco D.O.C. Frizzante | 6500 | 950 |
Villa Sandi | ||
| BB Száraz | 3900 | |
Törley pezsgő pincészet | ||
| BB Édes | 3900 | |
Törley pezsgő pincészet | ||
| Hungária Extra Dry | 7500 | |
Törley pezsgő pincészet | ||
| Hungária Rose | 7500 | |
Törley pezsgő pincészet | ||
| Méthode Traditionnelle Brut | 9900 | |
Chateau Dereszla | ||




